AWC Vienna - International Wine Challenge 2015
AWC Vienna ist die weltweit größte Weinbewertung mit 12.299 eingereichten Proben aus allen 5 Kontinenten. Bei 9 eingereichten Weinen konnten wir 1x Gold und 8 x Silber erreichen aufgrund der besonders hohen Gesamtpunkte unserer Weine wurde unser Weingut mit 2** Stern von möglichen 3** ausgezeichnet.
91,2 Punkte | Vino Frizzante | |
89,9 Punkte | Riesling Riede Karln 2014 |
|
89,9 Punkte | Weinviertel DAC Satzpolster 2014 |
|
89,7 Punkte | Weinviertel DAC Galgenberg 2014 |
|
89,1 Punkte | Frühroter Veltliner 2014 Riede Hochstraß |
|
88,5 Punkte | Pinot Blanc Riede Hochstraß 2014 |
|
88,3 Punkte | Sauvignon Blanc Riede Hochstraß 2014 |
|
88,1 Punkte | Chardonnay Riede Steinger 2014 |
|
87,9 Punkte | Grüner Veltliner Von den Lagen 2014 |
|
87,5 Punkte | Neuburger Riede Warth 2014 |
AWC Vienna - International Wine Challenge 2013
AWC Vienna ist die weltweit größte Weinbewertung mit 12.299 eingereichten Proben aus allen 5 Kontinenten. Bei 9 eingereichten Weinen konnten wir 2x Gold und 7 x Silber erreichen aufgrund der besonders hohen Gesamtpunkte unserer Weine wurde unser Weingut mit 2** Stern von möglichen 3** ausgezeichnet.
92,2 Punkte | Weinviertel DAC Reserve 2011 |
|
91,7 Punkte | Riesling Riede Karln 2012 |
|
89,9 Punkte | Weinviertel DAC Satzpolster 2012 |
|
89,7 Punkte | Weinviertel DAC Galgenberg 2012 |
|
89,1 Punkte | Frizzante 2012 | |
88,5 Punkte | Pinot Blanc Riede Hochstraß 2012 |
|
88,3 Punkte | Sauvignon Blanc Riede Hochstraß 2012 |
|
88,1 Punkte | Chardonnay Riede Steinger 2012 |
|
87,9 Punkte | Grüner Veltliner Von den Lagen 2012 |
|
87,5 Punkte | Neuburger Riede Warth 2012 |
AWC Vienna - International Wine Challenge 2011
Bei der dritten Teilnahme unseres Weinhofs an der größten Weinbewertung der Welt erreichte unser Weinhof die 2. Größte Auszeichnung überhaupt als ein Nominiertes 2 Sterne Weingut!
91,5 Punkte | Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2010 Riede Satzpolster |
|
90,5 Punkte | Frizzante 2010 | |
89,8 Punkte | Chardonnay 2010 Riede Steininger |
|
89,5 Punkte | Grüner Veltliner 2010 Von den Lagen |
|
89,4 Punkte | Sauvignon Blanc 2010 Riede Hochstraß |
|
88,2 Punkte | Zweigelt Reserve 2009 Riede Lehlen |
|
87,6 Punkte | DRINK PINK (Rosè) | |
87,1 Punkte | Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2010 Riede Galgenberg |
|
87,1 Punkte | Pinot Blanc 2010 Riede Hochstraß |
Auszeichnungen 2010
A la Carte
90 Punkte | Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2009 Riede Satzpolster |
AWC Vienna - International Wine Challenge
91,1 Punkte | Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2009 Riede Satzpolster |
|
88,5 Punkte | Riesling 2009 Riede Saudorf |
|
87,5 Punkte | Sauvignon Blanc 2009 Riede Hochstraß |
|
86,7 Punkte | Pinot Blanc 2009 Riede Steininger |
|
86,1 Punkte | 900 Jahr Jubiläumswein Weinviertel DAC 2009 Riede Lehlen |
|
86,1 Punkte | Weinviertel DAC 2009 Riede Galgenberg |
|
85,4 Punkte | Zweigelt 2008 Riede Hochstraß |
|
85,3 Punkte | Chardonnay 2009 Riede Steininger |
|
85,1 Punkte | Neuburger 2009 Riede Warth |
Falstaff
88 Punkte | Zweigelt Reserve 2008 |
88 Punkte | Zweigelt Reserve 2007 |